產品詳情
2-3噸內燃牽引車 杭州叉車
產品參數
型號 | 最大拉桿牽引力 |
牽引重量(一節拖車) |
動力類型 |
轉彎半徑 |
整車長度 | 整車寬度 | 整車總高 |
N | kg | mm | mm | mm | mm | ||
QC(D)20-JG23 | 20000 | 26000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC(D)25-JG23 | 25000 | 33000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC(D)20-JW31B | 20000 | 26000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC(D)25-JW31B | 25000 | 33000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC(D)30-JW31B | 30000 | 36000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC20-JG15 港口型 | 20000 | 26000 | 柴油 | 3250 | 3040 | 1480 | 1926 |
QC25-JG15 港口型 | 25000 | 33000 | 柴油 | 3250 | 3040 | 1480 | 1926 |
QC30-JG15 港口型 | 30000 | 36000 | 柴油 | 3250 | 3040 | 1480 | 1926 |
產品分類 Products Nav
推薦新聞 News
聯系我們 Contact Us
全國統一服務熱線
0757-85330985我們的郵箱
fswrd@139.com